Die schnellsten Läufer / innen von Hasle-Rüegsau

  06.06.2017 Hasle bei Burgdorf, Rüegsau, Vereine, Sport

«Dabei sein» und natürlich so schnell wie möglich laufen, das war die Motivation und das Ziel der 77 Kinder, die beim Nachwuchs-Laufwettbewerb «Schnellste Hasle-Rüegsauerin / Schnellster Hasle-­Rüegsauer» starteten.
Der vom Turnverein Rüegsauscha­chen (TVR) organisierte Anlass «Schnellste Hasle-Rüegsauerin / Schnellster Hasle-­Rüegsauer» fand am Pfingstsamstag, 3. Juni 2017, bei guten Bedingungen und sehr warmem Wetter auf den Sportanlagen bei den Schulhäusern in Rüegsauschachen statt. Teilnahmeberechtigt waren alle Kinder mit Jahrgang 2001 und jünger, die in den Gemeinden Hasle oder Rüegsau wohnen
oder hier die Schule besuchen. Erkoren wurden dabei die schnellsten Sprinterinnen und Sprinter, je nach Alter über 50, 60 und 80 Meter, sowie die schnellsten 1000-m-Läuferinnen und -Läufer.
Anna Wüthrich und Dominik Schär schafften das Double
Den Titel als «Schnellste Hasle-Rüegsauerin» holte sich die 15-jährige Anna Wüthrich im Sprint über 80 m und sie verteidigte mit einer guten Leistung auch ihren Vorjahrestitel als schnellste 1000-m-Läuferin. Bei den Jungs heisst der Schnellste über beide Distanzen – ebenfalls wie in den Vorjahren – wieder Dominik Schär. Mit dem Titel als «Schnellster Hasle-Rüegsauer 2017» setzte der nun 16-Jährige einen tollen Schlusspunkt unter seine beachtliche sportliche Karriere als Schüler. eph

50 m, Jahrgänge 2008 und jünger
1. Rang: Lia Kauz, Jg. 08, 08.19; 2. Rang: Maëlis Johner, Jg. 08, 08.59; 3. Rang: Lara Zingg, Jg. 08, 08.87; 4. Rang: Elina Mara Fiechter, Jg. 08, 08.90; 1. Rang: Thierry Jeanquartier, Jg. 08, 08.77; 2. Rang: Enea Schläfli, Jg. 09, 08.82; 3. Rang: Jul Bracher, Jg. 09, 09.37; 4. Rang: Alessandro Calabro, Jg. 08, 09.54.
60 m, Jahrgänge 2005 bis 2007
1. Rang: Alessa Johner, Jg. 05, 10.21; 2. Rang: Jenny Löffel, Jg. 05, 10.24; 3. Rang: Anina Löffel, Jg. 07, 10.30; 4. Rang: Alina Roth, Jg. 06, 10.50; 1. Rang: Yanis Kauz, Jg. 05, 09.13; 2. Rang: Marco Iseli, Jg. 06, 09.37; 3. Rang: Jukka Winkler, Jg. 06, 09.55; 4. Rang: Kimi Leon Reber, Jg. 07, 09.96.
80 m, Jahrgänge 2000 bis 2003
1. Rang: Anna Wüthrich, Jg. 02, 11.16; 2. Rang: Katrin Bugmann, Jg. 03, 12.02; 3. Rang: Lena Käser, Jg. 04, 12.31; 4. Rang: Murielle Aeschbacher, Jg. 02, 12.34; 1. Rang: Dominik Schär, Jg. 01, 10.34; 2. Rang: Jonas Bannwart, Jg. 04, 12.74; 3. Rang: Nic Brünisholz, Jg. 04, 13.24; 4. Rang: Benjamin Ritter, Jg. 04, 13.40.
1000 m, Jahrgänge 2008 und jünger
1. Rang: Michelle Adam, Jg. 08, 4:07.08; 2. Rang: Lara Zingg, Jg. 08, 4:20.02; 3. Rang: Maëlis Johner, Jg. 08, 4:21.18; 1. Rang: Enea Schläfli, Jg. 09, 4:17.32; 2. Rang: Thierry Jeanquartier, Jg. 08, 4:20.39; 3. Rang: Patric Ritter, Jg. 09, 4:32.37.
1000 m, Jahrgänge 2007 bis 2005
1. Rang: Vivienne Bähler, Jg. 07, 4:28.12; 2. Rang: Milena Hirschi, Jg. 07, 4:35.92; 3. Rang: Jenny Löffel, Jg. 05, 4:37.18; 1. Rang: Marco Iseli, Jg. 06, 3:54.44; 2. Rang: Robin Ritter, Jg. 07, 3:55.64; 3. Rang: Kimi Leon Reber, Jg. 07, 4:14.70.
1000 m, Jahrgänge 2004 bis 2001
1. Rang: Anna Wüthrich, Jg. 02, 3:51.38; 2. Rang: Murielle Aeschbacher, Jg. 02, 4:10.48; 3. Rang: Katrin Bugmann, Jg. 03, 4:23.41;
1. Rang: Dominik Schär, Jg. 01, 2:58.25;
2. Rang: Jonas Bannwart, Jg. 04, 3:51.98;
3. Rang: Nic Brünisholz, Jg. 04, 4:03.21.


Image Title

1/10


Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote